Von San Pedro de Atacama bis Uyuni
Länge 496 km
Durchschnittliche Geschwindigkeit 10.8 km/h
Akkumulierte Höhenmeter 3496
| Datum | Ziel | Länge [km] | Dauer [h:mm] | Durchsnitt. Geschw. [km/h] | Höhenmeter [m] |
| 25.04.2017 | Laguna Blanca | 26.0 | 03:25 | 7.6 | 922 |
| 26.04.2017 | Aguas Termales | 43.8 | 03:52 | 11.3 | 451 |
| 27.04.2017 | Sol de Mañana | 25.1 | 03:26 | 7.3 | 567 |
| 28.04.2017 | Laguna Colorada | 35.6 | 03:39 | 9.8 | 195 |
| 29.04.2017 | Rocas Vizcachas | 37.8 | 09:10 | 9.0 | 417 |
| 30.04.2017 | Laguna Hedionda | 44.6 | 04:21 | 10.2 | 241 |
| 01.05.2017 | Desierto Estrellado | 34.8 | 03:22 | 10.3 | 349 |
| 02.05.2017 | San Juan | 64.6 | 04:58 | 13.1 | 150 |
| 03.05.2017 | Isla Pía Pía | 77.6 | 05:53 | 13.2 | 153 |
| 04.05.2017 | Uyuni | 106.3 | 06:39 | 16.0 | 51 |
