Von Top of the World bis Victoria
Länge 2585 km
Durchschnittliche Geschwindigkeit 15.8 km/h
Akkumulierte Höhenmeter 21775 m
Datum | Ziel | Länge [km] | Dauer [h:mm] | Durchsnitt. Geschw. [km/h] | Höhenmeter [m] | Kommentar |
29.06.2016 | 60 Mile Junction | 66.7 | 6:21 | 10.5 | 1350 | Wunderschöner Regenbogen empfängt uns im Yukon |
30.06.2016 | Dawson City | 90.8 | 7:02 | 13 | 1086 | Aufwachen im tiefen Schlamm |
01.07.2016 | Dawson City | Kanadischer Nationalfeiertag | ||||
02.07.2016 | Whitehorse | Busfahrt | ||||
03.07.2016 | Otter Falls Cutoff | 130.8 | 08:31 | 15.4 | 764 | Kampf gegen Gegenwind und Regen |
04.07.2016 | Dezadaesh Lake | 88.8 | 06:05 | 14.6 | 606 | Gegenwind; Wunderschöner Campground |
05.07.2016 | Chilikat Pass | 90.89 | 07:32 | 12.1 | 1024 | Übernachtung bei Outhouse auf dem Pass mit Feuer. Gegenwind. |
06.07.2016 | Haines | 110.8 | 06:46 | 16.4 | 493 | Lange Abfahrt zurück nach Alaska |
07.-09.07.2016 | Haines | Ausruhen direkt am Fjord, Wanderung auf Mount Riley, Josep fischt | ||||
10.07.2016 | Log cabin | 50.73 | 04:26 | 11.4 | 1226 | Fähre nach Skagway, über White Pass zurück in den Yukon |
11.07.2016 | Carcross | 68.3 | 04:37 | 14.8 | 603 | Baden im See |
12.07.2016 | Squanga Lake | 80.5 | 04:52 | 16.5 | 610 | Matteo getroffen |
13.07.2016 | Teslin | 74.2 | 03:46 | 19.7 | 474 | Mittagessen und Baden im Teslin Lake |
14.07.2016 | Swift River | 120.14 | 07:09 | 16.8 | 1084 | Lange Etappe und Fisch (von Josep gefischt) zum Znacht |
15.07.2016 | Big Creek | 82.8 | 04:29 | 18.5 | 574 | Hot Chocolate mit Dave und Theresa aus Calgary |
16.07.2016 | Nugget City (über Watson Lake) | 91.5 | 05:37 | 16.3 | 771 | Grosseinkauf für den Stewart Cassiar Highway |
17.07.2016 | Boya Lake | 92.4 | 05:25 | 17.1 | 678 | Zeltplatz direkt am wunderschönen, türkisfarbenen See |
18.07.2016 | Sawmill Dease Lake | 114.2 | 07:08 | 16.0 | 958 | Bier und Nacht offeriert von Jeremy und Terry |
19.07.2016 | Tanzilla | 52.6 | 03:54 | 13.5 | 660 | Campground für uns alleine, Josep fischt Forelle |
20.07.2016 | Tatogga | 91.7 | 06:25 | 14.3 | 1070 | „Continental divide“ überschritten: Pazifische Klimazone beginnt |
21.07.2016 | Little Bob Quinn Lake | 98.3 | 06:39 | 14.8 | 868 | Endlich ein geeigneter Zeltplatz gefunden |
22.07.2016 | Bell II | 46.7 | 03:18 | 14.2 | 443 | Aufwachen und Fahrt im Regen |
23.07.2016 | Meziadin Lake | 96.91 | 05:54 | 16.4 | 969 | Völlig durchnässt angekommen nach Non-Stop Regen |
24.07.2016 |
Meziadin Lake | Ruhetag | ||||
25.07.2016 |
Kitwanga | 161 | 08:54 | 18.1 | 1046 | |
26.07.2016 |
Kleanza Creek | 82.6 | 04:57 | 16.7 | 378 | |
27.07.2016 |
Terrace | 25.1 | 01:31 | 16.5 | 80 | |
28.07.2016 |
Kakis River | 65.5 | 03:41 | 17.8 | 247 | |
29.07.2016 |
Prince Rupert | 90.9 | 05:48 | 15.7 | 404 | |
30.07.2016 |
Port Hardy | Ferry | ||||
31.07.2016 |
Ningish Lake | 81.9 | 04:27 | 18.3 | 787 | |
01.08.2016 |
Sayward Junction | 101 | 00:00 | 16.6 | 886 | |
02.08.2016 |
Hariot Bay (Quadra Island) | 79.06 | 04:37 | 17.1 | 708 | |
03.08.2016 |
Hariot Bay (Quadra Island) | Ruhetag | ||||
04.08.2016 |
Courtenay | 67.4 | 04:07 | 16.4 | 427 | |
05.08.2016 |
Nanoose Bay | 90.3 | 04:41 | 19.2 | 501 | |
06.08.2016 |
Victoria | 38.9 | Velo bis Nanaimo und weiter mit dem Bus bis Victoria und Ruhetage |
Total