Cuba

Habana – Habana in 5 Wochen

Länge 1592 km

Durchschnittliche Geschwindigkeit 16.0 km/h

Akkumulierte Höhenmeter 10856 m

Datum Ziel Länge [km] Dauer [h:mm] Durchsnitt. Geschw. [km/h] Höhenmeter [m]
11.11.2016 Soroa 103.3 06:02 17.1 572
12.11.2016 Playa La Mulata 58.3 03:26 17.0 676
13.11.2016 Pinar del Río 86.3 05:27 15.8 882
14.11.2016 Guane 80.5 05:37 14.3 691
15.11.2016 María La Gorda 90.3 04:55 18.3 172
17.11.2016 Isabel Rubio 77.2 04:48 16.1 170
18.11.2016 Pinar del Río 61.5 03:34 15.8 310
19.11.2016 Holguín (Bus)
21.11.2016 Bayamo 73.7 03:25 21.6 120
22.11.2016 Manzanillo 65.2 03:14 20.1 103
23.11.2016 Pilón 93.7 05:37 16.7 592
24.11.2016 La Mula 78.6 05:51 13.4 629
25.11.2016 Playa El Francés 64.0 04:26 14.4 420
26.11.2016 Playa Almirante Oquendo 17.2 01:07 15.5 30
27.11.2016 Santiago de Cuba 35.5 02:22 15.0 300
29.11.2016 Guantánamo 82.1 05:16 15.6 611
30.11.2016 Imías 85.4 05:39 15.1 536
01.12.2016 Baracoa 68.2 05:32 12.9 948
02.12.2016 Moa 77.2 05:07 15.1 782
03.12.2016 Mayarí 98.2 06:02 16.3 992
04.12.2016 Cayo Saetía 47.4 03:31 13.5 312
05.12.2016 Guardalavaca 82.2 05:04 16.2 530
10.12.2016 Holguín 67.2 03:40 17.1 478
11.12.2016 La Habana (Bus)