México

Von Tijuana bis San José del Cabo

Länge 1402 km

Durchschnittliche Geschwindigkeit 15.9 km/h

Akkumulierte Höhenmeter 12521 m

Datum Ziel Länge [km] Dauer [h:mm] Durchsnitt. Geschw. [km/h] Höhenmeter [m] Kommentar
03.10.2016 Rosarito 71.6 04:30 15.9 714
04.10.2016 Ensenada 78.7 04:51 16.2 872
06.10.2016 San Salvador 65.6 05:16 12.4 1287
07.10.2016 El Chinero 136.5 07:28 18.3 763
08.10.2016 Playa Hermosa 98.2 05:37 17.4 290
09.10.2016 La Costilla 58.5 03:46 15.5 304
10.10.2016 Papa Fernández 61.8 04:34 13.5 1581
11.10.2016 Coco’s Corner 42.3 03:53 10.9 550
12.10.2016 Punta Prieta 86.3 05:36 15.4 564
13.10.2016 Guerrero Negro 119.6 06:16 19.1 610
14.10.2016 Vizcaíno 78.1 03:31 22.2 150
15.10.2016 San Ignacio 70.7 03:19 21.3 342
16.10.2016 Santa Rosalía 75.9 04:02 18.8 734
17.10.2016 Playa Santispac 85.3 05:15 16.2 724
19.10.2016 Playa Requesón 27.9 01:48 15.4 223
20.10.2016 La Paz Kaputtes Velo, Autostop mit Glenn und Sue
24.10.2016 Rancho Verde 76.6 05:02 15.21 959
25.10.2016 Los Barriles 34.2 01:43 20.0 154
26.10.2016 Playa Los Arbolitos 63.7 04:25 14.4 615
27.10.2016 Villa del Faro 22.1 02:27 9.0 303
28.10.2016 San José del Cabo 48.7 04:46 10.2 782
29.10.2016 Monterrey Fliegen