Von Ayacucho bis Coishco
Länge 1135 km
Durchschnittliche Geschwindigkeit 9.7 km/h
Akkumulierte Höhenmeter 23493
| Datum | Ziel | Länge [km] | Dauer [h:mm] | Durchsnitt. Geschw. [km/h] | Höhenmeter [m] |
| 18.05.2017 | Seclla | 58.8 | 04:21 | 13.5 | 803 |
| 19.05.2017 | Lyrcay | 59.4 | 05:32 | 10.7 | 1111 |
| 20.05.2017 | Jerusalén | 47.1 | 05:36 | 8.4 | 1163 |
| 21.05.2017 | Acobambilla | 29.36 | 03:42 | 7.9 | 895 |
| 22.05.2017 | Puna de Junín | 27.8 | 03:58 | 7.8 | 1065 |
| 23.05.2017 | Laraos | 76.0 | 07:23 | 10.3 | 1220 |
| 24.05.2017 | Huancaya | 32.1 | 03:43 | 8.6 | 777 |
| 25.05.2017 | Laguna Presa Tanta | 45.0 | 06:04 | 7.4 | 1254 |
| 26.05.2017 | Puna Pampa Paccha | 35.5 | 04:29 | 7.9 | 703 |
| 27.05.2017 | Chicla | 53.2 | 06:23 | 8.3 | 982 |
| 28.05.2017 | Marcapomacocha | 45.0 | 05:02 | 8.9 | 874 |
| 30.05.2017 | Puna Chungar | 56.0 | 06:46 | 8.3 | 941 |
| 31.05.2017 | Chucupampa | 45.1 | 05:24 | 8.3 | 1061 |
| 01.06.2017 | Campo Rapaz | 43.5 | 05:19 | 8.2 | 964 |
| 02.06.2017 | Oyón | 48.4 | 06:30 | 7.5 | 1400 |
| 04.06.2017 | Ancco | 46.4 | 06:44 | 6.9 | 1504 |
| 05.06.2017 | Pampa Cañón | 87.6 | 00:00 | 15.2 | 565 |
| 06.06.2017 | Ticllos | 34.9 | 06:43 | 5.2 | 2047 |
| 07.06.2017 | Puna Balcón Cord. Blanca | 46.1 | 06:20 | 7.3 | 1209 |
| 08.06.2017 | Huaraz | 97.3 | 05:41 | 17.1 | 435 |
| 11.06.2017 | Bosque Shilla | 60.1 | 05:26 | 11.1 | 1140 |
| 12.06.2017 | Chacas | 60.0 | 06:19 | 9.5 | 1380 |
| 13.06.2017 | Yanama | 51.9 | 06:56 | 7.5 | 1400 |
| 14.06.2017 | Ende Gletscher | 46.8 | 07:17 | 6.4 | 1400 |
| 15.06.2017 | Caraz | 47.6 | 03:46 | 12.6 | 110 |
| 16.06.2017 | Río Tanta | 71.5 | 04:37 | 15.4 | 360 |
| 17.06.2017 | Coishco | 106.7 | 06:39 | 16.1 | 350 |
